187″ /.250″TERMINAL
Type | Adaptation of wire gauge | Material | Dimensions (mm) | Sample | Quantity | |||||
mm2 | AWG# | W | L | E | Thickness | |||||
BF4.8S-01T | 730567-3 | 0.22~0.5 | 24~20 | Brass | 5.6 | 19.3 | 5.1 | 0.3 | A | 10000PCS |
BF4.8S-21T | 730568-3 | 0.55~1.28 | 20~16 | 5.6 | 19.3 | 5.1 | 0.3 | 8000PCS | ||
BF4.8S-41T | 730569-3 | 0.76~2.09 | 18~14 | 5.6 | 19.3 | 5.1 | 0.3 | 6000PCS | ||
BF6.3Z-21PT | 35725-4210 | 0.55~1.28 | 20~16 | 5.6 | 19.3 | 5.1 | 0.3 | B |

