.187″/.250 TERMINAL
Type | Applicable wires | Material | Dimensions (mm) | Quantity | |||||
mm2 | AWG# | W | L | E | Thickness | ||||
BF480-41TQ | SFO-41T-187N | 0.5~1.25 | 20~16 | Brass | 5.6 | 12.8 | 6.4 | 0.35 | 7000PCS/roll |
BF630-61TQ | SFO-61T-250A | 0.75~2.0 | 18~14 | 8 | 15.3 | 7.2 | 0.43 | 4000PCS/roll |


Type | Dimensions (mm) | ||||
A | B | C | D | F | |
4.8(.187”) | 7 | 3.6 | 4.8 | φ1.5 | 0.5 |
7 | 3.6 | 4.8 | φ1.5 | 0.8 | |
6.3(.250″) | 8.3 | 3.8 | 6.35 | φ2.0 | 0.8 |
double wire sheathing

Series | Type | Specs | Dimensions(mm) | Suitable Terminal | ||||||
D | W1 | W2 | L | F | H1 | T | ||||
110 Flag soft | BF28001(DF110KM2) | φ3.0 | 3 | 4 | 2.5 | 12 | 10 | 6.8 | 0.8 | —— |
187 Flag soft | BF48001(DF187KM2) | φ3.0 | 3 | 6 | 2.5 | 14 | 13 | 7 | 0.8 | BF480-41TQ |
250 Flag soft | BF63001(DF250KM2) | φ4.0 | 4 | 8 | 3.5 | 17 | 16 | 9 | 0.8 | BF630-61TQ |
single wire jacket

Series | Type | Specs | Dimensions(mm) | Suitable Terminal | |||||
D | E | L | W | H | T | ||||
187 Flag soft | BF48002 (DF187) | φ3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 2.5 | 0.8 | BF480-41TQ |
250 Flag soft | BF63002 (DF250) | φ3 | 3 | 16 | 18 | 8 | 3.5 | 0.8 | BF630-61TQ |
φ4 | 4 | 16 | 18 | 8 | 3.5 | 0.8 |