.110”/.187” TERMINAL
Type | Adaptation of wire gauge | Material | Dimensions (mm) | Sample | Quantity | |||||
mm2 | AWG# | W | L | E | Thickness | |||||
BF480N-01T | ST0-01T-187N | 0.2~0.5 | 24~20 | Brass | 5.7 | 15 | 6.5 | 0.35 | A | 10000 PCS/roll |
BF480N-41T | ST0-41T-187N | 0.5~1.25 | 20~16 | 5.7 | 15 | 6.5 | 0.35 | 10000 PCS/roll | ||
BF480N-61T | ST0-61T-187N | (ULI015)20+18 | 5.7 | 15 | 6.5 | 0.35 | 10000 PCS/roll | |||
BF28010-PT | 730629-3 | 0.5~1.42 | 20~16 | Phos.brzonze | 3.85 | 15.5 | 7.5 | 0.25 | B | 15000 PCS/roll |
BF28010-PTA | —— | 0.5~1.42 | 20~16 | 3.85 | 15.5 | 7.5 | 0.25 | C | 4000PCS/Tray |

