”.187/ .250”TERMINAL
Type | Adaptation of wire gauge | Material | Dimensions (mm) | Thickness | Sample | Quantity | ||||
mm2 | AWG# | W | L | E | ||||||
BF480N-01T | ST0-01T-187N | 0.2~0.5 | 24~20 | Brass | 5.7 | 15 | 6.5 | 0.35 | A | 10000PCS/Roll |
BF480N-41T | ST0-41T-187N | 0.5~1.25 | 20~16 | 5.7 | 15 | 6.5 | 0.35 | 10000PCS/Roll | ||
BF480N-61T | ST0-61T-187N | (UL1015)20+18 | 5.7 | 15 | 6.5 | 0.35 | 10000PCS/Roll | |||
BF4.8Z-21T | 730494-3 | 0.5~1.25 | 20~16 | Phos.bronze | 5.7 | 15 | 6 | 0.3 | B | 2500PCS/Tray |

