BF 45000-RT


Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
BF45000-PT | AWG#26-#18 | 1.30~2.80mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 45000-PT


Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
BF 45000-RT | AWG#26-#18 | 1.30~2.80mm | Phosphor bronze | Tin-plated |


Mounting Dimensions

Part No. | Dimensions mm | ||
A | B | C | |
1×2 | 15.00 | 6.00 | 6.85 |
1×3 | 19.70 | 6.00 | 6.85 |
1×4 | 24.20 | 6.00 | 6.85 |
2×2 | 15.60 | 10.60 | 11.60 |
2×3 | 19.70 | 10.20 | 11.10 |
3×3 | 19.70 | 14.80 | 15.70 |
3×4 | 24.20 | 14.80 | 15.70 |
3×5 | 28.70 | 14.80 | 15.70 |
BF 45000-2S

BF 45000-3S
