TERMINAL
Type | Applicable wires | O.D.of wires | Material | Dimensions(mm) | Sample | Quantity | |||||
mm2 | AWG# | mm | D | L | S | Thickness | |||||
BF3.5M-21T | SGM-51-4 | 0.3~0.75 | 22~18 | 1.7~2.9 | Brass | 3.5 | 16.1 | 7.8 | 0.4 | A | 10000PCS/roll |
SGM-51T-4 | 10000PCS/roll | ||||||||||
BF3.96M-21T | SGM-21-5 | 0.3~0.75 | 22~18 | 1.7~2.9 | 3.96 | 17.9 | 9.7 | 0.4 | A | 10000PCS/roll | |
SGM-21T-5 | 10000PCS/roll | ||||||||||
BF3.5G-21T | SGF-41-4 | 0.3~0.75 | 22~18 | 1.7~2.9 | 3.5 | 17.6 | 6.2 | 0.35 | C | 10000PCS/roll | |
SGF-41T-4 | 10000PCS/roll | ||||||||||
BF3.96F-21T | SGF-21-5 | 0.3~0.75 | 22~18 | 1.7~2.9 | 3.96 | 17.7 | 6.6 | 0.4 | B | 10000PCS/roll | |
SGF-21T-5 | 10000PCS/roll | ||||||||||
BF3.96G-21T | —— | 0.3~0.75 | 22~18 | 1.7~2.9 | 3.96 | 17.7 | 6 | 0.4 | C | 10000PCS/roll | |
10000PCS/roll |
(A)

(B)

(C)

Sleeve

Series | Type | Specs | Dimensions(mm) | Suitable Terminal | ||
D | L | T | ||||
Shur plug sleeve | BF 50000 (DJ221) | φ2.5 | 2.5 | 28.0/32.0 | 0.8 | BF3.5M-21T |
φ3.0 | 3 | 28.0/32.0 | 0.8 | BF3.5G-21T | ||
φ3.2 | 3.2 | 28.0/32.0 | 0.8 | BF3.96M-21T | ||
φ3.5 | 3.5 | 28.0/32.0 | 0.8 | BF 3.96F-21T | ||
φ4.0 | 4 | 28.0/32.0 | 0.8 | BF3.96G-21T | ||
Shur plug sleeve | BF 40000 (DJ221) | φ2.5 | 2.5 | 14 | 0.8 | BF3.5M-21T |
φ2.8 | 2.8 | 14 | 0.8 | BF3.5G-21T | ||
φ3.0 | 3 | 14 | 0.8 | BF3.96M-21T | ||
φ3.5 | 3.5 | 14 | 0.8 | BF3.96F-21T | ||
φ4.0 | 4 | 14 | 0.8 | BF 3.96G-21T阿 |