TERMINAL
Type | Applicable wires | Material | Thickness | Quan tity | ||
mm2 | AWG# | mm | ||||
BF50008-01PT | —— | 0.22~0.5 | 24~20 | Phos.bronze | 0.3 | 2000 pcs/tray |
BF50008-21PT | —— | 0.75~2.0 | 18~14 | 0.3 | 1500 pcs/tray | |
BF630N-21T | ST0-21-250N | 0.3~0.75 | 22~18 | Brass | 0.4 | 7000pcs/roll |
BF630N-41T | ST0-61 -250N | 0.75~2.0 | 18~14 | 0.4 | 6000 pcs/roll | |
BF6.3BS-21PT | 1217378-2 | 0.3~0.75 | 22~18 | 0.3 | ||
BF6.3BS-41PT | 1217095-2 | 1. 25~3.5 | 16~12 | 0.3 | ||
BF63092-PT | —— | 0.52~2.1 | 20~14 | 0.35 | 6000 pcs/roll |
BF 50008-PT

BF 50007-2P(5-928247-2) BF 50007-2R(8-928247-2) BF 50007-4P(4-928247-4)

BF 630N-*T

BF 630S-250ZK(6-735075-1)

BF 6.3BS-*T(1217378-2、1217095-2)

BF 50006-4Y(521206-1)
BF 50006-4Y
BF 50006-4Y

BF 63092-PT(160928-2) DJ623-E6.3A-B

BF 63091-6P(925276-0、880297-1)
DJ7065-6.3-21
