6.3(.250”) TERMINAL
Type | Applicable wires | Material | Dimensions(mm) | Sample | Quantity | |||||
mm2 | AWG# | W | L | E | Thickness | |||||
BF630N-21T | STO-21-250N | 0.3~0.75 | 22~18 | Brass | 7.7 | 18.5 | 7.7 | 0.4 | A | 7000PCS/roll |
BF630N-41T | SεTO-61-250N | 0.75~2.0 | 18~14 | 7.7 | 18.5 | 7.7 | 0.4 | 6000PCS/roll | ||
BF6.3GS-21T | 730620-3 | 0.55~1.3 | 20~16 | 7.6 | 20.9 | 8.9 | 0.4 | B | 5000PCS/roll | |
BF6.3GS-31T | —— | 0.76~2.1 | 18~14 | 7.6 | 20.9 | 8.9 | 0.4 | 5000PCS/roll | ||
BF6.3GS-41T | 730621-3 | 3.1~5.4 | 12~10 | 7.6 | 20.9 | 8.9 | 0.4 | 4500PCS/roll |
Type | Dimensions(mm) | Sample | ||||
A | B | C | D | F | ||
6.3(.250”) | 8.3 | 3.8 | 6.35 | φ2.0 | 0.8 | C |
BF 630N-*T
(A)
BF 6.3GS-*T

(B)

(C)
6.3(.250”) HOUSING

Series | Type | Dimensions(mm) | Suitable Terminal | |||||||
D | A | B | F | T | W | H | L(全长) | |||
250 Vertical hard | BF630-250Z | 3.8 | 8 | 3.4 | 9.5 | 5.6 | 9.3 | 4.8 | 26 | BF630N-21T BF630N-41T |

Series | Type | Dimensions(mm) | Suitable Terminal | |||||||
D | A | B | F | T | W | H | L(全长) | |||
250 Vertical hard | BF630-250PSd | 4.5 | 8 | 3.2 | 10 | 5.6 | 9.9 | 5 | 28.1 | BF6.3GS-21T BF6.3GS-31T BF6.3GS-41T |