

BRFP035B1-12-2P-003 90A 90 amp slip ring
基本电气技术指标 Electrical date | ||
参数Specification | 数值Values | |
额定电压 Rated Voltage | 0~240VACNDC | |
绝缘电阻Insulation Resistance | 常规型:>500MΩ/500VDC | |
绝缘体强度 Dielectric Strength | 500VAC@50Hz,60S | |
动态电阻变化值 Electrical Noise | < 10mΩ | |
补充:采用空环来增加爬电距离,提高通路的耐压强度 | ||
supplement: The empty ring is used to increase creepage distance and improve the compressive strength of the path | ||
机械性能指标 Mechanical date | ||
参数Specification | 数值Values | |
壳体材料 Housing Material | 工程塑料或金属Engineering Plastics or Metal online | |
接触材料 Contact Material | 贵金属Preciousmetals | |
工作转速 Operating Speed | 常规 normal:0~300rpm 特殊special:0~1500rpm | |
工作温度 Working Temperature | 常规normal:-20℃~+80℃ 特殊special:低温low temperature-55℃;高温 high temperature 125℃ | |
工作湿度 Operating Humidity | 60%RH 或更高 60%RHor Higher | |
防护等级 protection level | IP51 或更高IP51 or Higher |
Product introduction
Product introduction